令和3年度 永井病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 40 | 63 | 55 | 136 | 336 | 562 | 945 | 856 | 325 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 126 | 57.39 | 25.32 | 6.35 | 84.49 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 74 | 3.00 | 4.99 | 0.00 | 67.80 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 71 | 30.63 | 23.02 | 0.00 | 72.96 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 58 | 2.45 | 4.58 | 0.00 | 70.48 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 55 | 56.76 | 19.34 | 10.91 | 83.36 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 80 | 2.06 | 2.65 | 0.00 | 66.36 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 4.72 | 4.74 | 0.00 | 67.70 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 10.24 | 9.21 | 3.03 | 78.94 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 30 | 2.97 | 4.54 | 0.00 | 69.07 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 29 | 3.14 | 4.40 | 0.00 | 66.79 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 49 | 18.18 | 17.35 | 0.00 | 87.20 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 45 | 18.69 | 13.14 | 8.89 | 82.71 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 42 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 59.57 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 40 | 32.70 | 20.57 | 12.50 | 84.75 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 なし | 28 | 4.46 | 4.60 | 0.00 | 78.71 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 180 | 3.77 | 4.36 | 0.00 | 72.64 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 109 | 2.40 | 3.06 | 0.00 | 72.81 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 59 | 17.63 | 17.35 | 5.08 | 80.73 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 57 | 2.40 | 3.27 | 0.00 | 71.39 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 11.71 | 11.87 | 0.00 | 68.51 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | 23 | 16.91 | 19.66 | 0.00 | 72.39 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 13 | 2.38 | 2.75 | 0.00 | 71.62 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 9.50 | 9.86 | 0.00 | 33.10 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 8.20 | 5.32 | 0.00 | 72.20 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | - | - | 11.06 | - | - |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 19 | 2.05 | 2.65 | 0.00 | 64.26 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | - | - | 7.96 | - | - | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | - | - | 6.53 | - | - | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 10.84 | - | - | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 12.05 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 13 | 1 | 8,7 | |
大腸癌 | - | 16 | 52 | 39 | 71 | - | 1 | 8,7 |
乳癌 | - | - | - | 1 | 8 | |||
肺癌 | - | 1 | 8 | |||||
肝癌 | - | 19 | - | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 21 | 21.00 | 82.71 |
重症 | 18 | 33.50 | 80.67 |
超重症 | 11 | 26.09 | 86.64 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 58 | 46.67 | 77.07 | 12.70 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 135 | 1.62 | 30.30 | 0.00 | 70.04 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 120 | 3.06 | 47.64 | 5.83 | 81.82 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 72 | 1.88 | 10.49 | 0.00 | 66.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 54 | 6.04 | 52.20 | 5.56 | 86.54 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 44 | 0.64 | 2.14 | 0.00 | 61.86 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 66 | 2.42 | 5.32 | 0.00 | 65.44 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 46 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 68.09 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 40 | 0.08 | 1.10 | 0.00 | 64.70 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 0.97 | 2.51 | 0.00 | 66.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 0.89 | 10.56 | 3.70 | 81.93 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 143 | 0.52 | 2.23 | 0.00 | 72.60 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 51 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 69.14 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 28 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 69.75 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 27 | 0.41 | 2.85 | 0.00 | 75.11 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 27 | 0.44 | 6.19 | 0.00 | 73.63 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 27 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 79.11 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 11 | 6.09 | 5.64 | 0.00 | 72.82 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 10 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 65.00 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | 18 | 2.72 | 13.39 | 0.00 | 70.67 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 1.14 | 4.86 | 0.00 | 71.86 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 12 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 72.33 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | - | - | - | - | - |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.06 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K6535 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.60 |
異なる | - | - |
更新履歴